Home
Weer
Actueel
GFS (NCEP) - Benelux - Temperatuur 2m - 08.02.2010 18UTC
Het GFS model ("Global Forecasting System") van de Amerikaanse weerdienst wordt 4 maal daags berekend. De hieruit voortkomende wereldwijde verwachtingen worden door meteorologen over de hele wereld gebruikt. Op www.meteo24.nl vindt u op deze plek een omvangrijke keuze van verwachtingskaarten op basis van het GFS model voor verscheidene regio's in de werelden meerdere meteorologische parameters.
Gebieden
Benelux
Europa
Duitsland
Noordzee
Alpenlanden
Frankrijk
West-Europa
Noord-Atlantisch
Iberisch schiereiland & Canarische eilanden
Apennijnen
Middellandse zee
Balkan, Roemenië & Bulgarije
Turkije & Zwarte zee
Oekraïne
Oost-Europa
Scandinavië
Noord-Amerika
Midden-Atlantisch
Centraal-Amerika & Caribische Eilanden
Siberië
Azja
Amryka Pólnocna
Afryka
Australia
Elementen
Temperatuur 2m
Luchtdruk op zeeniveau
Luchtvochtigheid 700hPa
Wind 10m
max. temperatuur 2m
Luchtvochtigheid 850hPa
Geopot & Wind 300hPa
min. temperatuur 2m
Luchtvochtigheid 925hPa
Geopot & Wind 500hPa
Temperatuur 500hPa
Rel. Vorticiteit adv. 300hPa
Geopot & Wind 700hPa
Temperatuur 850hPa
Abs. Vorticiteit adv. 500hPa
Geopot & Wind 925hPa
Theta-E 700hPa
Neerslag
Omega 500hPa
Theta-E 850hPa
Weer
Omega 700hPa
Cape & Cin
Looptijd
Ma 08.02. 18z (+0h)
Ma 08.02. 21z (+3h)
Di 09.02. 00z (+6h)
Di 09.02. 03z (+9h)
Di 09.02. 06z (+12h)
Di 09.02. 09z (+15h)
Di 09.02. 12z (+18h)
Di 09.02. 15z (+21h)
Di 09.02. 18z (+24h)
Di 09.02. 21z (+27h)
Wo 10.02. 00z (+30h)
Wo 10.02. 03z (+33h)
Wo 10.02. 06z (+36h)
Wo 10.02. 09z (+39h)
Wo 10.02. 12z (+42h)
Wo 10.02. 15z (+45h)
Wo 10.02. 18z (+48h)
Wo 10.02. 21z (+51h)
Do 11.02. 00z (+54h)
Do 11.02. 03z (+57h)
Do 11.02. 06z (+60h)
Do 11.02. 09z (+63h)
Do 11.02. 12z (+66h)
Do 11.02. 15z (+69h)
Do 11.02. 18z (+72h)
Do 11.02. 21z (+75h)
Vr 12.02. 00z (+78h)
Vr 12.02. 03z (+81h)
Vr 12.02. 06z (+84h)
Vr 12.02. 09z (+87h)
Vr 12.02. 12z (+90h)
Vr 12.02. 15z (+93h)
Vr 12.02. 18z (+96h)
Vr 12.02. 21z (+99h)
Za 13.02. 00z (+102h)
Za 13.02. 03z (+105h)
Za 13.02. 06z (+108h)
Za 13.02. 09z (+111h)
Za 13.02. 12z (+114h)
Za 13.02. 15z (+117h)
Za 13.02. 18z (+120h)
Za 13.02. 21z (+123h)
Zo 14.02. 00z (+126h)
Zo 14.02. 03z (+129h)
Zo 14.02. 06z (+132h)
Zo 14.02. 09z (+135h)
Zo 14.02. 12z (+138h)
Zo 14.02. 15z (+141h)
Zo 14.02. 18z (+144h)
Zo 14.02. 21z (+147h)
Ma 15.02. 00z (+150h)
Ma 15.02. 03z (+153h)
Ma 15.02. 06z (+156h)
Ma 15.02. 09z (+159h)
Ma 15.02. 12z (+162h)
Ma 15.02. 15z (+165h)
Ma 15.02. 18z (+168h)
Ma 15.02. 21z (+171h)
Di 16.02. 00z (+174h)
Di 16.02. 03z (+177h)
Di 16.02. 06z (+180h)
Di 16.02. 18z (+192h)
Wo 17.02. 06z (+204h)
Wo 17.02. 18z (+216h)
Do 18.02. 06z (+228h)
Do 18.02. 18z (+240h)
Vr 19.02. 06z (+252h)
Vr 19.02. 18z (+264h)
Za 20.02. 06z (+276h)
Za 20.02. 18z (+288h)
Zo 21.02. 06z (+300h)
Zo 21.02. 18z (+312h)
Ma 22.02. 06z (+324h)
Ma 22.02. 18z (+336h)
Di 23.02. 06z (+348h)
Di 23.02. 18z (+360h)
Wo 24.02. 06z (+372h)
Wo 24.02. 18z (+384h)


