Home
Weer
Actueel
GFS (NCEP) - Benelux - Temperatuur 2m - 08.02.2010 12UTC
Het GFS model ("Global Forecasting System") van de Amerikaanse weerdienst wordt 4 maal daags berekend. De hieruit voortkomende wereldwijde verwachtingen worden door meteorologen over de hele wereld gebruikt. Op www.meteo24.nl vindt u op deze plek een omvangrijke keuze van verwachtingskaarten op basis van het GFS model voor verscheidene regio's in de werelden meerdere meteorologische parameters.
Gebieden
Benelux
Europa
Duitsland
Noordzee
Alpenlanden
Frankrijk
West-Europa
Noord-Atlantisch
Iberisch schiereiland & Canarische eilanden
Apennijnen
Middellandse zee
Balkan, Roemenië & Bulgarije
Turkije & Zwarte zee
Oekraïne
Oost-Europa
Scandinavië
Noord-Amerika
Midden-Atlantisch
Centraal-Amerika & Caribische Eilanden
Siberië
Azja
Amryka Pólnocna
Afryka
Australia
Elementen
Temperatuur 2m
Luchtdruk op zeeniveau
Luchtvochtigheid 700hPa
Wind 10m
max. temperatuur 2m
Luchtvochtigheid 850hPa
Geopot & Wind 300hPa
min. temperatuur 2m
Luchtvochtigheid 925hPa
Geopot & Wind 500hPa
Temperatuur 500hPa
Rel. Vorticiteit adv. 300hPa
Geopot & Wind 700hPa
Temperatuur 850hPa
Abs. Vorticiteit adv. 500hPa
Geopot & Wind 925hPa
Theta-E 700hPa
Neerslag
Omega 500hPa
Theta-E 850hPa
Weer
Omega 700hPa
Cape & Cin
Looptijd
Ma 08.02. 12z (+0h)
Ma 08.02. 15z (+3h)
Ma 08.02. 18z (+6h)
Ma 08.02. 21z (+9h)
Di 09.02. 00z (+12h)
Di 09.02. 03z (+15h)
Di 09.02. 06z (+18h)
Di 09.02. 09z (+21h)
Di 09.02. 12z (+24h)
Di 09.02. 15z (+27h)
Di 09.02. 18z (+30h)
Di 09.02. 21z (+33h)
Wo 10.02. 00z (+36h)
Wo 10.02. 03z (+39h)
Wo 10.02. 06z (+42h)
Wo 10.02. 09z (+45h)
Wo 10.02. 12z (+48h)
Wo 10.02. 15z (+51h)
Wo 10.02. 18z (+54h)
Wo 10.02. 21z (+57h)
Do 11.02. 00z (+60h)
Do 11.02. 03z (+63h)
Do 11.02. 06z (+66h)
Do 11.02. 09z (+69h)
Do 11.02. 12z (+72h)
Do 11.02. 15z (+75h)
Do 11.02. 18z (+78h)
Do 11.02. 21z (+81h)
Vr 12.02. 00z (+84h)
Vr 12.02. 03z (+87h)
Vr 12.02. 06z (+90h)
Vr 12.02. 09z (+93h)
Vr 12.02. 12z (+96h)
Vr 12.02. 15z (+99h)
Vr 12.02. 18z (+102h)
Vr 12.02. 21z (+105h)
Za 13.02. 00z (+108h)
Za 13.02. 03z (+111h)
Za 13.02. 06z (+114h)
Za 13.02. 09z (+117h)
Za 13.02. 12z (+120h)
Za 13.02. 15z (+123h)
Za 13.02. 18z (+126h)
Za 13.02. 21z (+129h)
Zo 14.02. 00z (+132h)
Zo 14.02. 03z (+135h)
Zo 14.02. 06z (+138h)
Zo 14.02. 09z (+141h)
Zo 14.02. 12z (+144h)
Zo 14.02. 15z (+147h)
Zo 14.02. 18z (+150h)
Zo 14.02. 21z (+153h)
Ma 15.02. 00z (+156h)
Ma 15.02. 03z (+159h)
Ma 15.02. 06z (+162h)
Ma 15.02. 09z (+165h)
Ma 15.02. 12z (+168h)
Ma 15.02. 15z (+171h)
Ma 15.02. 18z (+174h)
Ma 15.02. 21z (+177h)
Di 16.02. 00z (+180h)
Di 16.02. 12z (+192h)
Wo 17.02. 00z (+204h)
Wo 17.02. 12z (+216h)
Do 18.02. 00z (+228h)
Do 18.02. 12z (+240h)
Vr 19.02. 00z (+252h)
Vr 19.02. 12z (+264h)
Za 20.02. 00z (+276h)
Za 20.02. 12z (+288h)
Zo 21.02. 00z (+300h)
Zo 21.02. 12z (+312h)
Ma 22.02. 00z (+324h)
Ma 22.02. 12z (+336h)
Di 23.02. 00z (+348h)
Di 23.02. 12z (+360h)
Wo 24.02. 00z (+372h)
Wo 24.02. 12z (+384h)


