Home
Weer
Webcam & Het Weer
Vanaf het dak van Meteo Consult in wageningen is dit het weerbeeld richting het zuid-westen.
Het weer in Wageningen
Dit zijn de actuele waarnemingen van het weer in Wageningen verricht op het weerveld van de leerstoelgroep Meteorologie en Luchtkwaliteit van Wageningen Universiteit. Kijk voor meer waarnemingen en informatie op www.met.wau.nl
| Datum en tijd | 12-03-2010 02:30 (UTC) |
| Temperatuur | 2.5°C |
| Relatieve vochtigheid | 100% |
| Luchtdruk | 1019hPa |
| Neerslag (laatste 10min/24uur) | 0.0/0.0mm |
| Windsnelheid | 1.6m/s (3 knopen, 2 beaufort) |
| Windrichting | 310° (NW) |


